ibnsina
07-09-07, 07:12 PM
Coefficients(a)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) -.555 .217 -2.560 .011
ma1a10 -.012 .052 -.013 -.232 .817
mb1b10 .046 .047 .056 .981 .328
mc1c15 .012 .058 .013 .208 .835
md1d9 .186 .053 .239 3.517 .001
me1e10 .123 .052 .145 2.365 .019
mf1f8 .117 .048 .147 2.427 .016
mg1g18 .123 .046 .102 2.665 .008
mh1h28 .629 .060 .431 10.518 .000
a Dependent Variable: mp
السلم عليكم اخواني الكرام
ارجو المساعده لقد قمت باجراء التحييل السابق وظهر لي نتيجة البي B constant بالسالب -.555 فهل من دلاله للاشاره السالبه وهل معنى ذلك ان حليلي او بياناتي غير جيده (((أفيدوني رحم الله والديكم )))))).
ولك جزيل الشكر
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) -.555 .217 -2.560 .011
ma1a10 -.012 .052 -.013 -.232 .817
mb1b10 .046 .047 .056 .981 .328
mc1c15 .012 .058 .013 .208 .835
md1d9 .186 .053 .239 3.517 .001
me1e10 .123 .052 .145 2.365 .019
mf1f8 .117 .048 .147 2.427 .016
mg1g18 .123 .046 .102 2.665 .008
mh1h28 .629 .060 .431 10.518 .000
a Dependent Variable: mp
السلم عليكم اخواني الكرام
ارجو المساعده لقد قمت باجراء التحييل السابق وظهر لي نتيجة البي B constant بالسالب -.555 فهل من دلاله للاشاره السالبه وهل معنى ذلك ان حليلي او بياناتي غير جيده (((أفيدوني رحم الله والديكم )))))).
ولك جزيل الشكر